Mechanische Überfahrbrücken
Für jeden Einsatz, die passende Verladehilfe!
SK Verladetechnik deckt mit seinem Standardprogramm die meisten Verladesituationen ab. Für alle anderen Be- und Entladungen finden wir mit unserer langjährigen Erfahrung die passende Lösung.
SK-AR
Die mobile Überladebrücke, Typ SK-AR besteht aus rutschhemmenden Aluminium Warzenblech und dient zum Be- u. Entladen von Fahrzeugen mit Handhubwagen, Rollcontainern, Sackkarren usw.
Sie zeichnet sich aus durch nachfolgend aufgeführte Eigenschaften:
- leichter Transport
- rutschhemmende Oberfläche
- geringes Eigengewicht
- Grifföffnungen
- einfache Reinigung
- witterungsbeständig
- Anschlagwinkel zur Sicherung gegen Abrutschen
- geringe Investitionskosten

Typ | Länge (L) | Breite (B) | Höhendif. H (mm) | Tragkraft | Gewicht | |
(mm) | (mm) | min. | max. | (kp/Stück) | (kg/Stück) | |
SK-AR 508 | 750 | 1250 | 0 | 100 | 600 | 20 |
SK-AR 510 | 1000 | 1250 | 50 | 125 | 600 | 26 |
SK-AR 512 | 1200 | 1250 | 60 | 150 | 600 | 30 |
SK-AR 515 | 1500 | 1250 | 80 | 190 | 600 | 40 |
SK-AR 518 | 1800 | 1250 | 100 | 225 | 600 | 47 |
SK-AR 1008 | 750 | 1250 | 30 | 100 | 1200 | 24 |
SK-AR 1010 | 1000 | 1250 | 50 | 125 | 1200 | 30 |
SK-AR 1012 | 1200 | 1250 | 60 | 150 | 1200 | 37 |
SK-AR 1015 | 1500 | 1250 | 80 | 190 | 1200 | 47 |
SK-AR 1018 | 1800 | 1250 | 100 | 225 | 1200 | 57 |

SK-HFB
Für den universellen Einsatz dienen die mobilen Brücken SK-HFB. Mit nur einem Anschlag versehen sind sie dort zu verwenden, wo zwischen LKW und Rampe nur geringe oder keine Höhenunterschiede bestehen. Sie sind sehr leicht, äußerst robust und witterungsbeständig.
Typ | Länge (L) | Breite (B) | Höhendif. H (mm) | Tragkraft | Gewicht | |
(mm) | (mm) | min. | max. | (kp/Stück) | (kg/Stück) | |
SK-HFB 5512 | 550 | 1250 | -28 | 60 | 4000 | 23 |
SK-HFB 5515 | 550 | 1500 | -28 | 60 | 4000 | 27 |
SK-HFB 5517 | 550 | 1750 | -28 | 60 | 4000 | 32 |
SK-HFB 5520 | 550 | 2000 | -28 | 60 | 4000 | 36 |
SK-HF
Die mobile Überladebrücke, Typ SK-HF besteht aus einem 40 mm starken, witterungsbeständigen Aluminium Hohlfachprofil mit rutschhemmend profilierter Oberfläche. Eine bewegliche Auffahrzunge gleicht unterschiedliche Steigungen aus und sorgt somit für einen flachen Anfahrwinkel. Standardmäßig befindet sich ein Gummiprofil auf der Unterseite der Brücke, welches ein Verrutschen beim Be- u. Entladen verhindert. Optional kann die Verladerampe noch zusätzlich mit Sicherungsarmen, Staplertaschen o. Bockrollen ausgerüstet werden.

Typ | Länge (L) | Breite (B) | Höhendif. H (mm) | Tragkraft | Gewicht | |
(mm) | (mm) | min. | max. | (kp/Stück) | (kg/Stück) | |
SK-HF 00 | 1235 | 1250,00 | 0 | 110 | 4000 | 52 |
SK-HF 01 | 1235 | 1500,00 | 0 | 110 | 4000 | 61 |
SK-HF 02 | 1485 | 1250,00 | 0 | 140 | 3500 | 61 |
SK-HF 03 | 1485 | 1500,00 | 0 | 140 | 4000 | 72 |
SK-HF 04 | 1735 | 1250,00 | 0 | 170 | 3000 | 70 |
SK-HF 05 | 1735 | 1500,00 | 0 | 170 | 3000 | 83 |
SK-HF 06 | 1985 | 1250,00 | 0 | 200 | 2000 | 82 |
SK-HF 07 | 1985 | 1500,00 | 0 | 200 | 2000 | 86 |
SK-HF 19 | 1735 | 1250,00 | 90 | 170 | 4000 | 75 |
SK-HF 20 | 1735 | 1500,00 | 90 | 170 | 4000 | 88 |
SK-HF 21 | 1985 | 1250,00 | 110 | 200 | 4000 | 91 |
SK-HF 22 | 1985 | 1500,00 | 110 | 200 | 4000 | 105 |

SK-KB
Die SK-KB – Brücke ist geeignet für die Überbrückung von kleinen bis mittleren Höhenunterschieden und lässt sich von einer Person bedienen.
Sie ist seitlich verschiebbar und steht bei Nichtgebrauch senkrecht an der Rampenkante. Gefertigt aus einer hochfesten, witterungsbeständigen Aluminiumlegierung, entspricht die KBS den hohen Anforderungen im modernen Warenverkehr.
Eine automatisch einrastende und einfach zu lösende Fallsicherung verhindert ein versehentliches Umstoßen.
Typ | Länge (L) | Breite (B) | Höhendif. H (mm) | Tragkraft | Gewicht | |
(mm) | (mm) | min. | max. | (kp/Stück) | (kg/Stück) | |
SK-KB 00 | 410 | 1250 | -70 | 30 | 4000 | 19 |
SK-KB 12 | 535 | 1250 | -90 | 45 | 4000 | 24 |
SK-KB 13 | 785 | 1250 | -120 | 75 | 4000 | 31 |
SK-KB 02 | 910 | 1250 | -135 | 90 | 4000 | 36 |
SK-KB 04 | 410 | 1500 | -70 | 30 | 4000 | 23 |
SK-KB 14 | 535 | 1500 | -90 | 45 | 4000 | 28 |
SK-KB 15 | 785 | 1500 | -120 | 75 | 4000 | 38 |
SK-KB 06 | 910 | 1500 | -135 | 90 | 4000 | 44 |
SK-SKB
Die SK-SKB – Rampenladebrücke wurde konstruiert um mittlere Höhendifferenzen bis ca. 200 mm zu überbrücken. Die Aluminium-Plattform und ein kugelgelagerter Laufwagen sorgen für ein einfaches Bedienen sowie ein sehr leichtes seitliches Verschieben. Dies erfolgt in einer Stahlführungs-schiene, die nach unten offen ist und somit nicht verschmutzen kann. Bei Nichtgebrauch steht die Brücke senkrecht an der Rampenkante. Eine automatisch einrastende Fallsicherung verhindert ein unfreiwilliges Umstoßen der Plattform. Größere Brücken sind mit einem Federausgleich ausgestattet.

Typ | Länge (L) | Breite (B) | Höhendif. H (mm) | Tragkraft (kp/Stück) |
Gewicht (kg/Stück) | ||
(mm) | (mm) | min. | max. | stationär | verschiebbar | ||
SK-SKB 01 | 815 | 1250 | -120 | 80 | 4000 | 57 | 67 |
SK-SKB 02 | 1315 | 1250 | -185 | 140 | 2500 | 99 | 102 |
SK-SKB 03 | 1565 | 1250 | -215 | 175 | 1750 | 110 | 113 |
SK-SKB 10 | 565 | 1500 | -90 | 50 | 4000 | 56 | 67 |
SK-SKB 11 | 815 | 1500 | -120 | 80 | 4000 | 66 | 77 |
SK-SKB 12 | 1065 | 1500 | -155 | 110 | 4000 | 99 | 103 |
SK-SKB 13 | 1315 | 1500 | -185 | 140 | 4000 | 110 | 114 |
SK-SKB 14 | 1565 | 1500 | -215 | 175 | 4000 | 124 | 128 |
Für weitere Varianten und Ausführungen nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf.